Antes de entrar en el tema de El calendario del polen ¿cuándo florecen las hierbas y el polen?
Te recordamos que el contenido de este sitio web tiene fines educativos y no pretende ofrecer asesoramiento médico personal. Debe buscar el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificado con cualquier pregunta que pueda tener sobre una condición médica. Nunca ignore el consejo médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya leído en este sitio web. Alergias.de no recomienda ni respalda ningún producto.
Te recordamos que el contenido de este sitio web tiene fines educativos y no pretende ofrecer asesoramiento médico personal. Debe buscar el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificado con cualquier pregunta que pueda tener sobre una condición médica. Nunca ignore el consejo médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya leído en este sitio web. Alergias.de no recomienda ni respalda ningún producto.
El calendario del polen
Para todas las personas con alergia al polen, es importante saber en qué estación florecen los árboles y las hierbas. Para las personas alérgicas, los alérgenos en los meses de enero a septiembre se aplican en consecuencia. Evitación de alérgenos para evitar. Pero también son posibles las desviaciones regionales. Especialmente en áreas más altas, aún puede usar los respectivos Polen debido a las buenas condiciones de vuelo para el Polen.
Pero la prevención con aerosoles nasales y gotas para los ojos también puede reducir los síntomas de fiebre del heno aliviar. Uno comienza el tratamiento farmacológico profiláctico 2 semanas antes del período de floración de las plantas.
Un alivio permanente de los síntomas o incluso una cura para la alergia es a través de un Desensibilización posible. Esto debe hacerse lo antes posible en Principio de la niñez.
Los tiempos del calendario del polen
| Polen de | hora estelar | Tiempo no productivo |
| aliso | Febrero a abril | Enero y mayo |
| color avellana | Febrero a abril | Enero y mayo |
| olmo | Marzo a abril | Febrero y mayo |
| pastar | Marzo a abril | Febrero y mayo |
| álamo | Marzo a mayo | Febrero y junio |
| arce | Marzo a junio | Febrero y julio |
| tejo | Marzo a junio | Febrero y julio |
| abedul | Marzo a mayo | Febrero y junio |
| roble | Marzo a mayo | Febrero y junio |
| Ceniza | Marzo a mayo | Febrero y junio |
| Carpe | Marzo a mayo | Febrero y junio |
| Colza | Abril a agosto | Marzo y septiembre |
| Ceniza | Abril a mayo | Marzo y junio |
| lila | Abril a mayo | Marzo y junio |
| plano | Abril a mayo | Marzo y junio |
| Haya europea | Abril a mayo | Marzo y junio |
| Plátano Ribwort | Abril a agosto | Marzo y septiembre |
| Muelle | Abril a agosto | Marzo y septiembre |
| diente de león | Abril a julio | Marzo y agosto |
| Abeto | Abril a junio | Marzo y julio |
| nuez | Abril a junio | Marzo y julio |
| brincar | Mayo | Abril y junio |
| acacia | Mayo a junio | Abril y julio |
| castaño de indias | Mayo a junio | Abril y julio |
| trigo | Mayo a julio | Abril y agosto |
| Pastos | Mayo a septiembre | Abril y octubre |
| mandíbula | Mayo a septiembre | Abril y octubre |
| mayor | Mayo a agosto | Abril y septiembre |
| avena | Mayo a julio | Abril, agosto y septiembre |
| centeno | Mayo a julio | Abril y agosto |
| abeto | Mayo y junio | Abril y julio |
| cebada | Mayo a julio | agosto |
| árbol de tilo | Junio a julio | Mayo y agosto |
| Pie de ganso | Junio a agosto | Mayo y septiembre |
| Artemisa | Junio a septiembre | Mayo y octubre |
| Vara de oro | Junio a septiembre | Mayo y octubre |
| Ortiga | Junio a octubre | Mayo |
| Maíz | Junio a agosto | Mayo y septiembre |
| ortiga | Junio a septiembre | Mayo y octubre |
| Ambrosía | Agosto a septiembre | Julio y octubre |


